MAHLE Zuiger
Pasvorm controleren
Omschrijving
Artikeleigenschappen
| Cilinderboring (mm) | 83,5 |
| Lengte (mm) | 84,3 |
| Compressiehoogte [mm] | 46,8 |
| Boutlengte [mm] | 72,0 |
| Bout-Ø [mm] | 25,0 |
| Komdiepte 1 [mm] | 2,2 |
| Komdiameter [mm] | 25 |
| Oppervlakte | Vertint |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 12,25 |
| Productienummer | 83 L 16 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,07 |
| Componentennummer | 1. R 2.0 Cr P |
| Componentennummer | 2. M 2.0 P |
| Componentennummer | 3. DSF 3.0 Cr |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Nettogewicht [g] | 780 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |

