MAHLE Hoofdlager
Pasvorm controleren
Omschrijving
Artikeleigenschappen
| Hoeveelheid | Paar |
| Overmaat [mm] | 0,00 |
| Oppervlakte | Met polymeercoating |
| Voor lagerspeling van [mm] | 0,010 |
| Tot lagerspeling [mm] | 0,064 |
| Voor behuizingdiameter [mm] | 60,000 |
| Tot behuizingdiameter [mm] | 60,019 |
| Breedte van [mm] | 18,550 |
| Breedte tot [mm] | 18,800 |
| voor wandsterkte van [mm] | 2,492 |
| Tot wandsterkte [mm] | 2,500 |
| Voor asdiameter van [mm] | 54,971 |
| Tot asdiameter [mm] | 54,990 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 2,60 |
| Verpakkingslengte [cm] | 6,7 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 6,70 |
| Nettogewicht [g] | 61 |

