MAHLE Zuiger
Pasvorm controleren
Omschrijving
Artikeleigenschappen
| Cilinderboring (mm) | 77,25 |
| Lengte (mm) | 50,7 |
| Compressiehoogte [mm] | 28,5 |
| Boutlengte [mm] | 48 |
| Bout-Ø [mm] | 20 |
| Komdiepte 1 [mm] | 3,57 |
| Komdiameter [mm] | 34,8 |
| Klepdiepte 1 [mm] | 2 |
| Oppervlakte | Gehard anodiseert |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder koelkanaal |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 5,5 |
| Drijfstangbouwtype | Trapeziumdrijfstang |
| Productienummer | 77 L 51 |
| Zuigerspeling [mm] | 0,050 |
| Componentennummer | 1. R1.2 IF Mo P |
| Componentennummer | 2. NM 1.5 P |
| Componentennummer | 3. 3S 2 Cr |
| Componentennummer | 3. 3S 2.0 Cr |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Nettogewicht [g] | 357 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |

