MAHLE Zuiger
Pasvorm controleren
Omschrijving
Artikeleigenschappen
| Cilinderboring (mm) | 86 |
| Lengte (mm) | 74,9 |
| Compressiehoogte [mm] | 48,4 |
| Boutlengte [mm] | 66,7 |
| Bout-Ø [mm] | 30 |
| Komdiepte 1 [mm] | 15,85 |
| Komdiameter [mm] | 46,9 |
| Mechanisch bewerkt | Met uitsparing voor oliesproeier |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zuigerveerdrager |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met koelkanaal |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 8,5 |
| Drijfstangbouwtype | Trapeziumdrijfstang |
| Productienummer | 86 L 171 |
| Componentennummer | 1. R 2 IF CrK |
| Componentennummer | 1. R2.0 IF CrK |
| Componentennummer | 2. NM 2 P |
| Componentennummer | 2. NM 2.0 P |
| Componentennummer | 3. DSF 2 N |
| Componentennummer | 3. DSF 2.0 N |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |
| Nettogewicht [g] | 907 |

