MAHLE Zuiger
Pasvorm controleren
Omschrijving
Artikeleigenschappen
| Cilinderboring (mm) | 81 |
| Lengte (mm) | 70,3 |
| Compressiehoogte [mm] | 45,8 |
| Boutlengte [mm] | 63 |
| Bout-Ø [mm] | 29 |
| Komdiepte 1 [mm] | 13,15 |
| Komdiameter [mm] | 50,9 |
| Mechanisch bewerkt | Met uitsparing voor oliesproeier |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met zuigerveerdrager |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met koelkanaal |
| Verbrandingsoppervlakte [mm] | 12 |
| Productienummer | 81 L 181 |
| Componentennummer | 1. R 1.75 CrK |
| Componentennummer | 2. M2.00 IFU Cr |
| Componentennummer | 3. DSF 2.00 Cr |
| Componentennummer | 3. DSF2.00 CrK |
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,80 |
| Nettogewicht [g] | 765 |
| Verpakkingslengte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,50 |

