op fabrikant filteren:

| Cilinderboring (mm) | 75,005 |
|---|---|
| Componentennummer | 021WN26 |
| Componentennummer | 0400200 |
| Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
| Nettogewicht [g] | 1.389 |
€ 120,90
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 120,90
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 75,005 |
|---|---|
| Componentennummer | 021WN26 |
| Componentennummer | 0400200 |
| Verpakkingslengte [cm] | 11,6 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 11,60 |
| Nettogewicht [g] | 1.389 |

| Cilinderboring (mm) | 95,0 |
|---|---|
| Componentennummer | 5036700 |
| Componentennummer | 503WR2700 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Nettogewicht [g] | 1.735 |
€ 582,80
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 582,80
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 95,0 |
|---|---|
| Componentennummer | 5036700 |
| Componentennummer | 503WR2700 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Nettogewicht [g] | 1.735 |


| Cilinderboring (mm) | 79,51 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 82,5 |
| Lengte (mm) | 151,8 |
| Flens Ø [mm] | 85,5 |
| Verwerking | Semi |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,6 |
€ 26,85
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 26,85
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 79,51 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 82,5 |
| Lengte (mm) | 151,8 |
| Flens Ø [mm] | 85,5 |
| Verwerking | Semi |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,6 |


| Cilinderboring (mm) | 70,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 75,5 |
| Lengte (mm) | 135,0 |
| Flens Ø [mm] | 85,8 |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
| Bouwwijze afdichting | Afdichting van zacht materiaal |
€ 45,46
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 45,46
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 70,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 75,5 |
| Lengte (mm) | 135,0 |
| Flens Ø [mm] | 85,8 |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
| Bouwwijze afdichting | Afdichting van zacht materiaal |


| Cilinderboring (mm) | 80,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 83,0 |
| Lengte (mm) | 155,0 |
| Flens Ø [mm] | 85,0 |
| Verwerking | Semi |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,6 |
€ 48,06
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 48,06
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 80,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 83,0 |
| Lengte (mm) | 155,0 |
| Flens Ø [mm] | 85,0 |
| Verwerking | Semi |
| Verpakkingslengte [cm] | 10,6 |


| Cilinderboring (mm) | 82,5 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 90,0 |
| Lengte (mm) | 124,0 |
| Flens Ø [mm] | 92,0 |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
€ 147,58
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 147,58
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 82,5 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 90,0 |
| Lengte (mm) | 124,0 |
| Flens Ø [mm] | 92,0 |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |


| Cilinderboring (mm) | 84,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 92,0 |
| Lengte (mm) | 121,0 |
| Flens Ø [mm] | 107,0 |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
€ 170,00
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 170,00
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 84,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 92,0 |
| Lengte (mm) | 121,0 |
| Flens Ø [mm] | 107,0 |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |


| Cilinderboring (mm) | 95,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 103,0 |
| Lengte (mm) | 120,0 |
| Flens Ø [mm] | 113,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
€ 284,99
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 284,99
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 95,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 103,0 |
| Lengte (mm) | 120,0 |
| Flens Ø [mm] | 113,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |

| Cilinderboring (mm) | 82,5 |
|---|---|
| Componentennummer | 5033700 |
| Componentennummer | 503WR0300 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 21,00 |
€ 315,49
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 315,49
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 82,5 |
|---|---|
| Componentennummer | 5033700 |
| Componentennummer | 503WR0300 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 21,00 |

| Cilinderboring (mm) | 84,01 |
|---|---|
| Componentennummer | 5031800 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 21,00 |
| Nettogewicht [g] | 2.570 |
€ 351,07
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 351,07
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 84,01 |
|---|---|
| Componentennummer | 5031800 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 21,00 |
| Nettogewicht [g] | 2.570 |


| Cilinderboring (mm) | 97,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 103,0 |
| Lengte (mm) | 119,7 |
| Flens Ø [mm] | 113,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
€ 335,60
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 335,60
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 97,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 103,0 |
| Lengte (mm) | 119,7 |
| Flens Ø [mm] | 113,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |


| Cilinderboring (mm) | 95,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 103,0 |
| Lengte (mm) | 120,0 |
| Flens Ø [mm] | 113,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
€ 356,48
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 356,48
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 95,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 103,0 |
| Lengte (mm) | 120,0 |
| Flens Ø [mm] | 113,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |


| Cilinderboring (mm) | 80,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 92,0 |
| Lengte (mm) | 123,0 |
| Flens Ø [mm] | 88,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
€ 377,85
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 377,85
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 80,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 92,0 |
| Lengte (mm) | 123,0 |
| Flens Ø [mm] | 88,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |

| Cilinderboring (mm) | 84,0 |
|---|---|
| Componentennummer | 5034500 |
| Componentennummer | 503WR0600 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 21,00 |
€ 381,56
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 381,56
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 84,0 |
|---|---|
| Componentennummer | 5034500 |
| Componentennummer | 503WR0600 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 21,00 |

| Cilinderboring (mm) | 95,0 |
|---|---|
| Componentennummer | 5035500 |
| Componentennummer | 503WR28 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Nettogewicht [g] | 1.643 |
€ 416,51
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 416,51
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 95,0 |
|---|---|
| Componentennummer | 5035500 |
| Componentennummer | 503WR28 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Nettogewicht [g] | 1.643 |


| Cilinderboring (mm) | 82,5 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 90,0 |
| Lengte (mm) | 125,0 |
| Flens Ø [mm] | 92,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
€ 405,00
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 405,00
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 82,5 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 90,0 |
| Lengte (mm) | 125,0 |
| Flens Ø [mm] | 92,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |

| Cilinderboring (mm) | 95,0 |
|---|---|
| Componentennummer | 5035600 |
| Componentennummer | 503WR2800 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Nettogewicht [g] | 1.740 |
€ 451,77
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 451,77
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 95,0 |
|---|---|
| Componentennummer | 5035600 |
| Componentennummer | 503WR2800 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
| Nettogewicht [g] | 1.740 |


| Cilinderboring (mm) | 97,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 103,0 |
| Lengte (mm) | 120,0 |
| Flens Ø [mm] | 113,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
€ 436,57
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 436,57
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 97,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 103,0 |
| Lengte (mm) | 120,0 |
| Flens Ø [mm] | 113,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |


| Cilinderboring (mm) | 100,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 107,0 |
| Lengte (mm) | 120,0 |
| Flens Ø [mm] | 118,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |
€ 457,09
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 457,09
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 100,0 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 107,0 |
| Lengte (mm) | 120,0 |
| Flens Ø [mm] | 118,0 |
| Oppervlakte | NiSiC (Nikasil®) gecoat |
| Verwerking | eindbewerking uitgevoerd |

| Cilinderboring (mm) | 90,0 |
|---|---|
| Componentennummer | 5035800 |
| Componentennummer | 503WR24 |
| Nettogewicht [g] | 1.449 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |
€ 474,61
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 474,61
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Cilinderboring (mm) | 90,0 |
|---|---|
| Componentennummer | 5035800 |
| Componentennummer | 503WR24 |
| Nettogewicht [g] | 1.449 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15,0 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 15,00 |






















