op fabrikant filteren:

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 950 |
| Maximale verticale last (kg) | 55 |
| D-waarde [kN] | 6 |
| Gewicht (kg) | 20 |
| Controleteken | 55R |
€ 97,50
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 97,50
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 950 |
| Maximale verticale last (kg) | 55 |
| D-waarde [kN] | 6 |
| Gewicht (kg) | 20 |
| Controleteken | 55R |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.800 |
| Maximale verticale last (kg) | 75 |
| D-waarde [kN] | 9 |
| Gewicht (kg) | 16,2 |
| Controleteken | EC |
€ 98,51
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 98,51
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.800 |
| Maximale verticale last (kg) | 75 |
| D-waarde [kN] | 9 |
| Gewicht (kg) | 16,2 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.800 |
| Maximale verticale last (kg) | 73 |
| D-waarde [kN] | 9 |
| Gewicht (kg) | 16,8 |
| Controleteken | EC |
€ 109,08
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 109,08
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.800 |
| Maximale verticale last (kg) | 73 |
| D-waarde [kN] | 9 |
| Gewicht (kg) | 16,8 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 900 |
| Maximale verticale last (kg) | 50 |
| D-waarde [kN] | 6 |
| Gewicht (kg) | 15,1 |
| Controleteken | EC |
€ 130,33
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 130,33
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 900 |
| Maximale verticale last (kg) | 50 |
| D-waarde [kN] | 6 |
| Gewicht (kg) | 15,1 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 2.120 |
| Maximale verticale last (kg) | 80 |
| D-waarde [kN] | 11,6 |
| Gewicht (kg) | 15,6 |
| Controleteken | EC |
€ 130,98
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 130,98
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 2.120 |
| Maximale verticale last (kg) | 80 |
| D-waarde [kN] | 11,6 |
| Gewicht (kg) | 15,6 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 825 |
| Maximale verticale last (kg) | 55 |
| D-waarde [kN] | 5,5 |
| Gewicht (kg) | 16,8 |
| Controleteken | 55R |
€ 131,93
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 131,93
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 825 |
| Maximale verticale last (kg) | 55 |
| D-waarde [kN] | 5,5 |
| Gewicht (kg) | 16,8 |
| Controleteken | 55R |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.800 |
| Maximale verticale last (kg) | 100 |
| D-waarde [kN] | 9,4 |
| Gewicht (kg) | 14 |
| Controleteken | EC |
€ 133,16
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 133,16
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.800 |
| Maximale verticale last (kg) | 100 |
| D-waarde [kN] | 9,4 |
| Gewicht (kg) | 14 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.600 |
| Maximale verticale last (kg) | 100 |
| D-waarde [kN] | 9,1 |
| Gewicht (kg) | 20,8 |
| Controleteken | 55R |
€ 141,66
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 141,66
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.600 |
| Maximale verticale last (kg) | 100 |
| D-waarde [kN] | 9,1 |
| Gewicht (kg) | 20,8 |
| Controleteken | 55R |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.800 |
| Maximale verticale last (kg) | 80 |
| D-waarde [kN] | 10 |
| Gewicht (kg) | 18,26 |
| Controleteken | 55R |
€ 139,36
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 139,36
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.800 |
| Maximale verticale last (kg) | 80 |
| D-waarde [kN] | 10 |
| Gewicht (kg) | 18,26 |
| Controleteken | 55R |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.500 |
| Maximale verticale last (kg) | 75 |
| D-waarde [kN] | 8,5 |
| Gewicht (kg) | 21 |
| Controleteken | EC |
€ 139,64
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 139,64
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.500 |
| Maximale verticale last (kg) | 75 |
| D-waarde [kN] | 8,5 |
| Gewicht (kg) | 21 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 2.100 |
| Maximale verticale last (kg) | 85 |
| D-waarde [kN] | 11,7 |
| Gewicht (kg) | 12 |
| Controleteken | EC |
€ 147,52
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 147,52
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 2.100 |
| Maximale verticale last (kg) | 85 |
| D-waarde [kN] | 11,7 |
| Gewicht (kg) | 12 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 2.300 |
| Maximale verticale last (kg) | 100 |
| D-waarde [kN] | 12,4 |
| Gewicht (kg) | 18,12 |
| Controleteken | 55R |
€ 153,41
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 153,41
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 2.300 |
| Maximale verticale last (kg) | 100 |
| D-waarde [kN] | 12,4 |
| Gewicht (kg) | 18,12 |
| Controleteken | 55R |

| aanhanginrichting | Met 2 gat-kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 2.858 |
| Maximale verticale last (kg) | 120 |
| D-waarde [kN] | 14,4 |
| Gewicht (kg) | 12,4 |
| Controleteken | EC |
€ 150,02
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 150,02
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met 2 gat-kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 2.858 |
| Maximale verticale last (kg) | 120 |
| D-waarde [kN] | 14,4 |
| Gewicht (kg) | 12,4 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.500 |
| Maximale verticale last (kg) | 75 |
| D-waarde [kN] | 8,3 |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Controleteken | EC |
€ 148,38
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 148,38
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.500 |
| Maximale verticale last (kg) | 75 |
| D-waarde [kN] | 8,3 |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.300 |
| Maximale verticale last (kg) | 55 |
| D-waarde [kN] | 7,9 |
| Gewicht (kg) | 14,1 |
| Controleteken | EC |
€ 153,92
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 153,92
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.300 |
| Maximale verticale last (kg) | 55 |
| D-waarde [kN] | 7,9 |
| Gewicht (kg) | 14,1 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.600 |
| Maximale verticale last (kg) | 85 |
| D-waarde [kN] | 9,1 |
| Gewicht (kg) | 18,4 |
| Controleteken | EC |
€ 160,37
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 160,37
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.600 |
| Maximale verticale last (kg) | 85 |
| D-waarde [kN] | 9,1 |
| Gewicht (kg) | 18,4 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.300 |
| Maximale verticale last (kg) | 70 |
| D-waarde [kN] | 7,83 |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Controleteken | EC |
€ 155,34
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 155,34
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.300 |
| Maximale verticale last (kg) | 70 |
| D-waarde [kN] | 7,83 |
| Gewicht (kg) | 16 |
| Controleteken | EC |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.648 |
| Maximale verticale last (kg) | 75 |
| D-waarde [kN] | 8,7 |
| Gewicht (kg) | 20,2 |
| Controleteken | 55R |
€ 171,54
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 171,54
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 1.648 |
| Maximale verticale last (kg) | 75 |
| D-waarde [kN] | 8,7 |
| Gewicht (kg) | 20,2 |
| Controleteken | 55R |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 345 |
| Maximale verticale last (kg) | 65 |
| D-waarde [kN] | 3 |
| Gewicht (kg) | 20 |
| Controleteken | 55R |
€ 166,90
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 166,90
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 345 |
| Maximale verticale last (kg) | 65 |
| D-waarde [kN] | 3 |
| Gewicht (kg) | 20 |
| Controleteken | 55R |

| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 2.800 |
| Maximale verticale last (kg) | 120 |
| D-waarde [kN] | 14 |
| Gewicht (kg) | 13,16 |
| Controleteken | 55R |
€ 171,19
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 171,19
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| aanhanginrichting | Met vaste kogelkop |
|---|---|
| aanhangwagengewicht (kg) | 2.800 |
| Maximale verticale last (kg) | 120 |
| D-waarde [kN] | 14 |
| Gewicht (kg) | 13,16 |
| Controleteken | 55R |








