Sorteer en filter op merk
Beste resultaten
Merk
Technische parameters
Buitendiameter [mm]
Gewicht (kg)
Inbouwplaats
Kwaliteitsgraad
Materiaal
11939 | van FEBI BILSTEIN
Wielmoer
Binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
---|---|
Buitendiameter [mm] | 21 |
Dikte [mm] | 17 |
Draaimoment [Nm] | 110 |
Gewicht (kg) | 0,021 |
Kwaliteitsgraad | 8 |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
45063 | van FEBI BILSTEIN
Wielmoer
Binnendraad [mm] | M14 x 1,5 |
---|---|
Buitendiameter [mm] | 25,5 |
Dikte [mm] | 20,5 |
Gewicht (kg) | 0,04 |
Kwaliteitsgraad | 9 |
Materiaal | Staal |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
28452 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendiameter [mm] | 25,5 |
---|---|
Buitendraad [mm] | M12 x 1,5 |
Gewicht (kg) | 0,46 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
Lengte (mm) | 63 |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
26587 | van FEBI BILSTEIN
Wielmoer
Binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
---|---|
Buitendiameter [mm] | 30 |
Dikte [mm] | 37,5 |
Gewicht (kg) | 0,08 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
32450 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendiameter [mm] | 26 |
---|---|
Buitendraad [mm] | M16 x 1,5 |
Gewicht (kg) | 0,13 |
Inbouwplaats | Achteras |
Inbouwplaats | Vooras |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
23933 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendiameter [mm] | 26 |
---|---|
Buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
Gewicht (kg) | 0,075 |
Inbouwplaats | Achteras |
Inbouwplaats | Vooras |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
33926 | van FEBI BILSTEIN
Wielmoer
Binnendraad [mm] | M12 x 1,25 |
---|---|
Buitendiameter [mm] | 22 |
Dikte [mm] | 17 |
Gewicht (kg) | 0,02 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
26287 | van FEBI BILSTEIN
Wielmoer
Binnendraad [mm] | M14 x 1,5 |
---|---|
Buitendiameter [mm] | 28 |
Dikte [mm] | 34 |
Gewicht (kg) | 0,06 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
40606 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendiameter [mm] | 28 |
---|---|
Buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
Gewicht (kg) | 0,08 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
Kleur | Zilver |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
06218 | van FEBI BILSTEIN
Wielmoer
Binnendraad [mm] | M16 x 1,5 |
---|---|
Buitendiameter [mm] | 28 |
DIN / ISO | 74361 |
Dikte [mm] | 22,5 |
Draadtype | Met linkse schroefdraad |
Gewicht (kg) | 0,054 |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
47550 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendiameter [mm] | 23,7 |
---|---|
Buitendraad [mm] | M14 x 1,25 |
Gewicht (kg) | 0,35 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
Kwaliteitsgraad | 8.8 |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
46683 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendiameter [mm] | 26 |
---|---|
Buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
Gewicht (kg) | 0,11 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
46643 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendiameter [mm] | 24,9 |
---|---|
Buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
Gewicht (kg) | 0,12 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
09806 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendiameter [mm] | 26,3 |
---|---|
Buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
Gewicht (kg) | 0,11 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
21590 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendraad [mm] | M 14 x 1,5 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0,3 |
Kleur | Zwart |
Kwaliteitsgraad | 8.8 |
Lengte (mm) | 51 |
Lengte (mm) | 35 |
overige kenmerken |
32479 | van FEBI BILSTEIN
Wielmoer
Binnendraad [mm] | M12 x 1,5 |
---|---|
Buitendiameter [mm] | 23 |
DIN / ISO | 74361 |
Dikte [mm] | 18 |
Gewicht (kg) | 0,03 |
Inbouwplaats | Vooras |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
32438 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendiameter [mm] | 23 |
---|---|
Buitendraad [mm] | M14 x 1,5 |
Gewicht (kg) | 0,09 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
Kwaliteitsgraad | 10.9 |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
32442 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendiameter [mm] | 31 |
---|---|
Buitendiameter [mm] | 32 |
Buitendraad [mm] | M16 x 1,5 |
Gewicht (kg) | 0,15 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
39371 | van FEBI BILSTEIN
Wielmoer
Binnendraad [mm] | M14 x 2 |
---|---|
Buitendiameter [mm] | 31,2 |
Dikte [mm] | 24,7 |
Gewicht (kg) | 0,07 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?
27051 | van FEBI BILSTEIN
Wielschroef
Buitendiameter [mm] | 23,7 |
---|---|
Buitendraad [mm] | M12 x 1,25 |
Gewicht (kg) | 0,45 |
Inbouwplaats | Vooras |
Inbouwplaats | Achteras |
Lengte (mm) | 50 |
overige kenmerken |
Past dit onderdeel op jouw auto?