- Embleem, wieldop
- Kap, wielmoer
- Sierdop, wielen
- Wheel Stud
- Wielbout
- Wielmoer
- Wielschroef
op fabrikant filteren:


| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte (mm) | 40 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 22 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,25 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
€ 0,72
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 0,72
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte (mm) | 40 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 22 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,25 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |


| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Velgen | voor staalvelgen |
€ 0,74
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 0,74
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Velgen | voor staalvelgen |


| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Velgen | voor staalvelgen |
€ 1,06
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 1,06
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Velgen | voor staalvelgen |


| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte (mm) | 50 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 26 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
€ 1,37
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 1,37
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte (mm) | 50 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 26 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |


| Lengte (mm) | 56,6 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 32 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
€ 1,39
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 1,39
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 56,6 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 32 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |


| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Velgen | voor staalvelgen |
€ 1,54
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 1,54
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Sleutelwijdte | 19 |
| Velgen | voor staalvelgen |


| Lengte (mm) | 45 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,25 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 28 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
€ 1,78
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 1,78
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 45 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,25 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 28 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |


| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Dikte [mm] | 17 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Sleutelwijdte | 21 |
€ 1,78
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 1,78
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Dikte [mm] | 17 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Sleutelwijdte | 21 |


| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte (mm) | 40 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
€ 1,85
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 1,85
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte (mm) | 40 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Sleutelwijdte | 17 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |


| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,25 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Velgen | voor staalvelgen |
€ 2,07
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,07
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,25 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Velgen | voor staalvelgen |


| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte (mm) | 61 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 20 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
€ 2,13
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,13
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte (mm) | 61 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 20 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |


| Lengte (mm) | 46,5 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 25,9 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
€ 2,18
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,18
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 46,5 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 25,9 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |


| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte (mm) | 47,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 22 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
€ 2,17
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,17
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte (mm) | 47,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 22 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |


| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte (mm) | 48 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
€ 2,22
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,22
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras |
| Lengte (mm) | 48 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |


| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 19 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Materiaal | Staal |
| Wielbevestiging | Conische zadel F |
| Velgen | voor staalvelgen |
€ 2,29
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,29
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 19 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Materiaal | Staal |
| Wielbevestiging | Conische zadel F |
| Velgen | voor staalvelgen |


| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Totale lengte [mm] | 47 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
| Sleutelwijdte | 17 |
€ 2,31
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,31
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Totale lengte [mm] | 47 |
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,25 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
| Sleutelwijdte | 17 |


| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte (mm) | 51 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 25 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
€ 2,36
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,36
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
|---|---|
| Inbouwplaats | Achteras links en rechts |
| Lengte (mm) | 51 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 25 |
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |


| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 17 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
€ 2,50
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,50
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 17 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefkop-/moerprofiel | Buiten zeszijdig |
| Wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |


| Lengte (mm) | 47 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 29 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
€ 2,58
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,58
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 47 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 29 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |


| Lengte (mm) | 47 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 27,7 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
€ 1,44
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 1,44
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 47 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 27,7 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |












































