op fabrikant filteren:


| Materiaal | Metaal |
|---|---|
| Openingsdruk [bar] | 1 |
| Gewicht (kg) | 0,07 |
€ 2,18
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,18
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Materiaal | Metaal |
|---|---|
| Openingsdruk [bar] | 1 |
| Gewicht (kg) | 0,07 |


| Lengte (mm) | 10 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 18 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M10 x 1 |
| Materiaal | Kunststof |
| Gewicht (kg) | 0,005 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |
€ 3,10
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 3,10
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 10 |
|---|---|
| Lengte (mm) | 18 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M10 x 1 |
| Materiaal | Kunststof |
| Gewicht (kg) | 0,005 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met afdichtring |


| Dikte [mm] | 64 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 20 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 9 |
| Buitendraad 2 [mm] | 10 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 2,5 |
| Kleur | Rood |
€ 3,96
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 3,96
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Dikte [mm] | 64 |
|---|---|
| Buitendiameter [mm] | 20 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 9 |
| Buitendraad 2 [mm] | 10 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 2,5 |
| Kleur | Rood |


| Materiaal | Metaal |
|---|---|
| Openingsdruk [bar] | 0,9 |
| Gewicht (kg) | 0,038 |
€ 6,58
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 6,58
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Materiaal | Metaal |
|---|---|
| Openingsdruk [bar] | 0,9 |
| Gewicht (kg) | 0,038 |


| Schroefdraadmaat | M10 x 1 |
|---|---|
| Materiaal | Kunststof |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
€ 2,58
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,58
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Schroefdraadmaat | M10 x 1 |
|---|---|
| Materiaal | Kunststof |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |


| Materiaal | Metaal |
|---|---|
| Druk (bar) | 1,1 |
€ 4,15
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 4,15
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Materiaal | Metaal |
|---|---|
| Druk (bar) | 1,1 |


| Materiaal | Metaal |
|---|---|
| Druk (bar) | 0,9 |
€ 6,46
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 6,46
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Materiaal | Metaal |
|---|---|
| Druk (bar) | 0,9 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 16 |
| Netlengte [mm] | 375 |
| Netbreedte [mm] | 675 |
€ 31,90
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 31,90
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 16 |
| Netlengte [mm] | 375 |
| Netbreedte [mm] | 675 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 530 |
| Netbreedte [mm] | 285 |
€ 31,81
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 31,81
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 530 |
| Netbreedte [mm] | 285 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 527 |
| Netbreedte [mm] | 322 |
€ 31,96
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 31,96
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 527 |
| Netbreedte [mm] | 322 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 433 |
| Netbreedte [mm] | 322 |
€ 34,51
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 34,51
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 433 |
| Netbreedte [mm] | 322 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 430 |
| Netbreedte [mm] | 322 |
€ 34,23
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 34,23
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 430 |
| Netbreedte [mm] | 322 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 430 |
| Netbreedte [mm] | 322 |
€ 34,49
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 34,49
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 430 |
| Netbreedte [mm] | 322 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 23 |
| Netlengte [mm] | 430 |
| Netbreedte [mm] | 415 |
€ 35,08
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 35,08
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 23 |
| Netlengte [mm] | 430 |
| Netbreedte [mm] | 415 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 525 |
| Netbreedte [mm] | 322 |
€ 37,26
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 37,26
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 525 |
| Netbreedte [mm] | 322 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 23 |
| Netlengte [mm] | 610 |
| Netbreedte [mm] | 378 |
€ 37,83
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 37,83
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 23 |
| Netlengte [mm] | 610 |
| Netbreedte [mm] | 378 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 16 |
| Uitvoering | FIRST FIT |
| Netlengte [mm] | 350 |
€ 38,48
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 38,48
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 16 |
| Uitvoering | FIRST FIT |
| Netlengte [mm] | 350 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 32 |
| Netlengte [mm] | 525 |
| Netbreedte [mm] | 322 |
€ 39,93
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 39,93
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 32 |
| Netlengte [mm] | 525 |
| Netbreedte [mm] | 322 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 24 |
| Netlengte [mm] | 430 |
| Netbreedte [mm] | 378 |
€ 40,56
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 40,56
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 24 |
| Netlengte [mm] | 430 |
| Netbreedte [mm] | 378 |


| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 628 |
| Netbreedte [mm] | 378 |
€ 42,58
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 42,58
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Radiateur uitvoering | Koelribben mechanisch gelast |
|---|---|
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Netdiepte [mm] | 34 |
| Netlengte [mm] | 628 |
| Netbreedte [mm] | 378 |






































































