op fabrikant filteren:


| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 51 |
| Buitendiameter [mm] | 23 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 25 |
€ 1,95
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 1,95
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 51 |
| Buitendiameter [mm] | 23 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 25 |


| Lengte (mm) | 46 |
|---|---|
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 26 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Steellengte [mm] | 13 |
| Materiaal | Staal |
€ 2,08
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,08
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 46 |
|---|---|
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 26 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Steellengte [mm] | 13 |
| Materiaal | Staal |


| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 49 |
| Buitendiameter [mm] | 23 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
€ 2,27
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,27
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 49 |
| Buitendiameter [mm] | 23 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |


| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 50,5 |
| Buitendiameter [mm] | 23,7 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 22 |
€ 2,45
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,45
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 50,5 |
| Buitendiameter [mm] | 23,7 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 22 |


| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 49 |
| Buitendiameter [mm] | 24,6 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 26 |
€ 2,88
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,88
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 49 |
| Buitendiameter [mm] | 24,6 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 26 |


| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Lengte (mm) | 53 |
| Buitendiameter [mm] | 22,7 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
€ 3,85
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 3,85
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Lengte (mm) | 53 |
| Buitendiameter [mm] | 22,7 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |


| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 47 |
| Buitendiameter [mm] | 22,8 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,25 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
€ 3,85
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 3,85
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 47 |
| Buitendiameter [mm] | 22,8 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,25 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |


| Lengte (mm) | 47 |
|---|---|
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 30 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
€ 3,92
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 3,92
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 47 |
|---|---|
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 30 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakte | Gegalvaniseerd |


| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 55 |
| Buitendiameter [mm] | 26 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 32 |
€ 3,61
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 3,61
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 55 |
| Buitendiameter [mm] | 26 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 32 |


| Lengte (mm) | 47 |
|---|---|
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 30 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
€ 1,86
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 1,86
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 47 |
|---|---|
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 30 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakte | Gegalvaniseerd |


| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 46,1 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 24 |
| Kwaliteitsgraad | 9.8 |
€ 2,03
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,03
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 46,1 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 24 |
| Kwaliteitsgraad | 9.8 |


| Lengte (mm) | 46 |
|---|---|
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 26 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Steellengte [mm] | 13 |
| Materiaal | Staal |
€ 2,45
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,45
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 46 |
|---|---|
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 26 |
| Kwaliteitsgraad | 10.9 |
| Steellengte [mm] | 13 |
| Materiaal | Staal |


| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 49 |
| Buitendiameter [mm] | 23 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
€ 2,77
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 2,77
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 49 |
| Buitendiameter [mm] | 23 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M12 x 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |


| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 47 |
| Buitendiameter [mm] | 22,8 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,25 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |
€ 4,59
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 4,59
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Velgen | voor lichtmetaal velgen |
|---|---|
| Velgen | voor staalvelgen |
| Lengte (mm) | 47 |
| Buitendiameter [mm] | 22,8 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,25 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 23 |


| Lengte (mm) | 35 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12X1,25 |
€ 5,70
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 5,70
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 35 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M12X1,25 |


| Lengte (mm) | 38 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M14x1,25 |
| Hoek [°] | 60 |
€ 6,01
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 6,01
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Lengte (mm) | 38 |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M14x1,25 |
| Hoek [°] | 60 |


| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| Kleur | Zilver |
| Aantal wielbouten | 4 |
€ 25,20
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 25,20
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| Kleur | Zilver |
| Aantal wielbouten | 4 |


| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
|---|---|
| Schroefdraad lengte [mm] | 22 |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Wielbevestiging | Conische zadel F |
| Kleur | Zilver |
| Aantal wielbouten | 4 |
€ 28,41
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 28,41
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Schroefdraadmaat | M12 x 1,5 |
|---|---|
| Schroefdraad lengte [mm] | 22 |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Wielbevestiging | Conische zadel F |
| Kleur | Zilver |
| Aantal wielbouten | 4 |


| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| Kleur | Zilver |
| Aantal wielbouten | 5 |
€ 30,46
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 30,46
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Schroefdraad lengte [mm] | 27 |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| Kleur | Zilver |
| Aantal wielbouten | 5 |


| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Schroefdraad lengte [mm] | 45 |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| Kleur | Zilver |
| Aantal wielbouten | 5 |
€ 63,40
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
€ 63,40
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Om te controleren of het artikel geschikt is.
| Schroefdraadmaat | M14 x 1,5 |
|---|---|
| Schroefdraad lengte [mm] | 45 |
| Sleutelwijdte | 17 mm |
| Wielbevestiging | Kogelzadel A/G |
| Kleur | Zilver |
| Aantal wielbouten | 5 |










































